Resultat i nästa omgång
Resultat i förra omgången
Omgång 2 2010/2011
SLUTTABELLER
 
  S1 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Henrik Joelsson 3 6 6 4 4 6 2 31
  Johan Svensson 3 4 5 3 5 6 2 28
  Jan Blomberg 3 4 3 3 2 4 6 25
  Björn Stolt 3 5 3 3 6 0 4 24
  Magnus Svedberg 3 2 6 2 0 4 5 22
  Stefan Isaksson 3 1 1 6 3 2 4 20
  Nicklas Thorstenson 6 2 0 3 3 2 1 17
  Jens Lidén 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  S2 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Patrik Wartia 5 2 6 5 6 2 4 30
  Erik Lundin 4 5 5 5 4 4 2 29
  Marcus Pettersson 2 4 5 6 3 5 4 29
  Tomas Nyberg 6 1 1 1 3 4 2 18
  Mikael Norbäck 1 1 1 4 3 4 3 17
  Rolf Jakobsson 0 3 5 1 3 2 2 16
  Johan Peterson 2 5 1 2 0 1 4 15
  Magnus Alsén 4 3 0 0 2 2 3 14
 
  S3 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Emanuel Magnusson 5 1 5 2 6 2 5 26
  Anders Börjefors 2 5 5 4 6 3 0 25
  Ronnie Johansson 5 5 0 4 3 1 5 23
  Fredrik Breitholtz -2 5 5 3 0 5 4 20
  Fredrik Olbers 0 0 1 4 5 4 3 17
  Olof Schyllander 3 5 1 2 1 3 2 17
  Wolfgang Schneider 4 1 5 2 3 1 1 17
  Fredrik Lindell 3 1 0 3 0 5 3 15
 
  S4 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Ian Clarke 6 5 4 1 5 3 6 30
  Kaj Magnusson 4 1 2 3 5 6 5 26
  Erik Bolinder 0 4 4 6 4 3 4 25
  Peeter Horm Jr 1 4 6 5 1 3 3 23
  Henrik Wernerus 5 6 3 3 0 3 2 22
  Michael Stubbing 2 2 3 2 6 3 3 21
  Jonas Berglund 6 2 2 4 2 3 1 20
  Pelle Thorstenson 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  S5 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Krister Grönlund 5 0 5 2 6 5 6 29
  Stuart West 4 5 2 4 5 1 4 25
  Jonas Hellroth 0 4 4 4 0 6 6 24
  Henrik Ekstrand 2 6 6 1 2 5 0 22
  Håkan Kjellander 5 2 5 4 0 1 2 19
  Thomas Karlsson 1 1 0 2 5 6 3 18
  Henning Christner 1 3 1 5 1 0 3 14
  Adriano Baggio 5 3 0 2 4 0 0 14
 
  S6 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Mikael Ekelund 4 4 5 4 6 5 5 33
  Daniel Suneson 3 2 6 3 3 5 5 27
  Mikael Grynblat 3 6 6 2 1 6 1 25
  Peter Morander 2 3 2 6 5 1 2 21
  Stefan Lundin 3 3 0 6 4 0 3 19
  Daniel Khodr 5 4 0 3 2 1 4 19
  Bertil Starck 3 2 4 0 3 5 1 18
  Henrik Muhr 1 0 0 0 0 -2 3 2
 
  S7 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Jonas Rejment 4 4 6 4 3 3 4 28
  Gustav Björcke 4 2 5 4 4 4 5 28
  Ulla Westlund 4 3 5 2 2 3 4 23
  Gabriel Wernstedt 2 3 4 2 3 5 2 21
  Greg Czechowski 3 3 1 5 3 2 2 19
  Michael Antens 2 5 0 0 4 3 4 18
  Luca Baggio 2 0 2 3 3 3 2 15
  Anders Holmgren 3 3 0 3 2 1 1 13
 
  S8 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Erik Hasselberg 5 5 5 4 4 3 6 32
  Birger Wærn 2 5 5 5 2 4 4 27
  Jörgen Ulvsgärd 5 5 1 0 6 3 3 23
  Göran Norström 4 5 5 3 0 5 0 22
  Mattias Eriksson 0 0 2 3 5 4 2 16
  Jeffery Ganellen 2 1 1 5 1 2 4 16
  Erik Sellberg 4 1 0 2 2 2 3 14
  Martin Hjelmare 0 0 4 1 4 1 2 12
 
  S9 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Johan Chun 6 5 6 5 6 6 6 40
  Tomas Odergren 6 5 6 1 4 5 4 31
  Peeter Horm Sr 0 1 5 4 2 5 6 23
  Lars Lindholm 2 5 0 5 3 0 4 19
  Eskil Svensson 4 1 5 2 0 5 2 19
  Erkki Suovanen 2 2 0 5 3 0 0 12
  Mete Altintasli 4 1 0 0 2 1 2 10
  Agneta Söderlund 0 4 0 1 4 0 0 9
 
  S10 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Nils af Petersens 5 1 5 5 6 3 3 28
  Yael Freudenthal 5 5 5 0 5 3 3 26
  Gunilla Sellberg 6 3 1 3 1 5 6 25
  Bengt Jonsson 5 1 3 3 4 6 3 25
  Anna af Jochnick 0 5 5 5 2 3 5 25
  Johan af Klint 1 3 3 3 5 3 3 21
  Hanna Fridell 1 2 1 3 0 0 0 7
  Charlotte Olsson 1 4 1 0 0 0 0 6
 
  S11 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Jan Hedestam 5 6 3 6 5 5 6 36
  Anders Brodin 3 6 3 4 5 5 5 31
  Jenny Johansson 6 3 5 6 1 5 0 26
  Maude Wallerstedt 1 0 6 0 3 5 6 21
  Carin Engström 5 3 4 0 3 1 4 20
  Anna Gilbe 3 0 0 5 4 1 2 15
  Bengt-Göran Löwenthal 1 3 0 2 2 1 0 9
  Sara Widemar 0 3 2 1 0 0 0 6