Resultat i nästa omgång
Resultat i förra omgången
Omgång 3 2010/2011
SLUTTABELLER
 
  S1 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Johan Svensson 2 5 3 4 3 5 5 27
  Magnus Svedberg 5 5 5 4 5 0 1 25
  Henrik Joelsson 4 2 0 5 3 5 5 24
  Patrik Wartia 1 5 4 2 3 4 5 24
  Stefan Isaksson 4 1 2 1 3 5 5 21
  Jan Blomberg 3 4 3 2 2 2 1 17
  Erik Lundin 2 1 2 4 4 1 1 15
  Björn Stolt 3 1 4 2 0 0 0 10
 
  S2 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Nicklas Thorstenson 6 6 5 6 6 4 3 36
  Anders Börjefors 2 5 2 5 3 2 5 24
  Emanuel Magnusson 4 0 5 3 4 4 3 23
  Mikael Norbäck 3 4 3 5 3 2 3 23
  Marcus Pettersson 2 2 4 3 0 4 6 21
  Tomas Nyberg 3 4 1 0 5 2 3 18
  Rolf Jakobsson 4 2 3 0 2 3 1 15
  Maxime Authamayou 0 1 0 1 0 3 0 5
 
  S3 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Johan Peterson 2 4 4 4 3 5 6 28
  Magnus Alsén 3 2 5 5 4 1 3 23
  Ian Clarke 5 4 4 1 3 3 2 22
  Fredrik Breitholtz 1 5 0 2 5 4 3 20
  Ronnie Johansson 3 0 6 3 5 3 0 20
  Fredrik Olbers 5 2 0 5 1 4 3 20
  Kaj Magnusson 1 4 2 3 2 2 4 18
  Olof Schyllander 4 2 2 1 0 2 3 14
 
  S4 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Henrik Wernerus 6 1 4 5 5 3 5 29
  Christer Eriksson 4 5 5 2 5 3 4 28
  Erik Bolinder 4 5 1 6 1 5 6 28
  Wolfgang Schneider 2 2 5 1 2 5 2 19
  Peeter Horm Jr 0 4 3 4 4 1 2 18
  Krister Grönlund 2 2 2 4 0 4 4 18
  Michael Stubbing 4 1 3 0 5 1 1 15
  Stuart West 2 4 1 2 1 2 0 12
 
  S5 1 2 3 4 5   7 Sum
   
  Jonas Berglund 4 4 4 4 3 5 5 29
  Mikael Ekelund 4 2 6 5 3 5 3 28
  Daniel Suneson 1 6 2 4 3 5 6 27
  Björn Öberg 3 6 3 4 3 0 3 22
  Jonas Hellroth 3 0 3 0 6 4 1 17
  Håkan Kjellander 5 0 3 2 4 1 2 17
  Henrik Ekstrand 2 5 3 2 0 1 4 17
  Thomas Karlsson 2 1 0 2 2 2 0 9
 
  S6 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Mikael Grynblat 5 5 4 6 6 1 3 30
  Peter Morander 4 3 5 2 5 5 5 29
  Gustav Björcke 2 1 4 6 5 4 6 28
  Adriano Baggio 2 5 2 4 1 4 4 22
  Jonas Rejment 4 4 5 0 5 2 1 21
  Daniel Khodr 1 3 2 4 1 5 2 18
  Henning Christner 5 2 1 2 0 2 0 12
  Stefan Lundin 0 0 0 0 0 1 3 4
 
  S7 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Bertil Starck 2 1 5 5 4 6 6 29
  Erik Hasselberg 5 3 1 3 4 3 4 23
  Michael Antens 4 4 2 3 2 4 4 23
  Gabriel Wernstedt 4 5 3 3 2 3 2 22
  Ulla Westlund 3 2 3 3 4 0 4 19
  Birger Wærn 1 1 5 3 2 5 0 17
  Henrik Muhr 3 5 4 3 0 0 2 17
  Greg Czechowski 2 3 1 0 5 2 2 15
 
  S8 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Johan Chun 5 6 6 4 5 5 5 36
  Luca Baggio 5 2 5 2 3 0 5 22
  Mattias Eriksson 6 4 3 0 3 1 4 21
  Jörgen Ulvsgärd 1 3 0 5 3 5 3 20
  Tomas Odergren 1 5 3 4 1 3 3 20
  Anders Holmgren 5 0 5 2 3 1 2 18
  Göran Norström 1 3 0 5 5 3 0 17
  Jeffery Ganellen 0 1 1 1 1 5 1 10
 
  S9 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Peeter Horm Sr 4 6 6 5 5 0 4 30
  Erik Sellberg 5 5 1 4 6 5 3 29
  Martin Hjelmare 2 5 5 5 1 3 4 25
  Yael Freudenthal 5 4 0 2 5 3 3 22
  Lars Lindholm 4 2 3 1 4 0 3 17
  Nils af Petersens 2 1 0 6 0 5 2 16
  Erkki Suovanen 1 0 5 1 2 2 3 14
  Eskil Svensson 1 1 3 0 0 4 2 11
 
  S10 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Jan Hedestam 5 5 5 3 6 5 4 33
  Bengt Jonsson 4 5 5 3 3 1 6 27
  Mete Altintasli 5 1 4 5 5 4 2 26
  Johan af Klint 2 5 6 3 0 2 5 23
  Anna af Jochnick 5 4 1 1 0 5 0 16
  Agneta Söderlund 1 2 0 5 1 4 0 13
  Gunilla Sellberg 0 0 2 3 3 2 3 13
  Anders Brodin 0 0 0 0 5 1 3 9
 
  S11 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Maude Wallerstedt 5 5 6 5 5 6 6 38
  Hanna Fridell 6 1 6 6 6 5 5 35
  Carin Engström 1 5 0 5 6 3 5 25
  Bengt-Göran Löwenthal 3 6 5 1 0 3 0 18
  Anna Gilbe 6 5 0 1 1 1 4 18
  Sara Widemar 3 0 5 1 0 5 1 15
  Gunilla Billner 0 0 0 5 5 0 2 12
  Rocky Raber 0 0 0 0 0 1 1 2