Resultat i nästa omgång
  Resultat i förra omgången
Omgång 1 2017/2018
SLUTTABELLER
0 matcher kvar att spela
  S1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 A2 Sö 19 A2  
  Sö 18 A2 Ti 20 A1  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Olof Gunnarsson 7 2 5 5 5 3 0 6 26
  Per Ericson 7 4 1 5 2 5 5 1 23
  Markus Montelin 7 5 2 4 1 4 1 5 22
  Stefan Isaksson 7 4 5 1 0 2 3 5 20
  Björn Lundgren 7 5 1 0 4 5 5 0 20
  Nicklas Thorstenson 7 0 4 6 5 0 0 3 18
  Simon Key Bertman 7 2 1 2 3 1 5 0 14
  Fredrik Olbers 7 0 5 0 0 1 0 0 6
 
  S2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 A1 Sö 20 A1  
  Sö 19 A1 Ti 21 A1  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Emil Hedberg 7 4 4 3 5 3 6 5 30
  Henrik Håkansson (T) 7 5 3 4 1 5 4 5 27
  Alexis Verouhis 7 3 3 0 5 4 5 0 20
  Johan Rhenberg 7 3 3 3 3 6 2 0 20
  Kåre Halldén 7 2 3 5 3 2 4 1 20
  Axel Bruzelius 7 1 3 5 0 3 2 3 17
  David Ehrenstråhle 7 4 2 -2 5 1 0 3 13
  Fredrik Görander 7 2 0 2 1 0 0 0 5
  S3   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 A1 Sö 17 A1  
  Sö 16 D15 Ti 21 D10  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Nils-Petter Palmefors 7 5 2 5 4 5 5 5 31
  Frank van Gelder 7 4 4 2 3 5 5 6 29
  Magnus Alsén 7 4 6 5 3 4 2 1 25
  Adam Sivertsson (T) 7 5 4 4 2 3 4 1 23
  Joacim Carlson 7 1 6 1 6 3 1 3 21
  Filip von Reis Marlevi 7 2 0 1 4 2 4 5 18
  Henrik Johansson (T) 7 0 0 5 2 0 1 3 11
  Mats Hydén 7 2 2 1 0 1 2 0 8
  S4   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D9 Sö 19 D9  
  Sö 18 D10 Ti 21 D9  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Martin Ängfors 7 4 5 2 5 5 5 5 31
  Istvan Gardi 7 3 0 4 5 4 6 6 28
  Alberto Barraza 7 3 5 5 4 1 5 3 26
  Erik Johannesson 7 5 3 1 4 6 5 1 25
  Markus Marcolla 7 6 5 3 2 2 0 0 18
  Henrik Wernerus 7 2 0 0 2 6 1 0 11
  Erik Johansson (T) 7 0 1 5 0 0 1 0 7
  Alexander Håkansson (T) 7 0 0 0 1 0 0 5 6
  S5   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D15 Sö 19 D15  
  Sö 18 D15 Sö 20 D15  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Kristofer Hellberg 7 5 3 6 5 5 6 3 33
  Jonas Staaf 7 3 5 5 1 4 4 5 27
  Niklas Lundgren 7 3 3 5 3 2 4 4 24
  Erik Bolinder 7 4 3 1 5 4 2 3 22
  Daniel Suneson (T) 7 2 1 6 3 3 0 2 17
  Gabriel Wernstedt 7 1 5 1 1 3 2 3 16
  Stuart West 7 3 3 0 3 0 3 3 15
  Fredrik Söderlund 7 3 1 0 3 2 3 1 13
  S6   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D13 Sö 19 D13  
  Sö 19 D12 Ti 20 D10  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Kristoffer Wijk 7 5 6 4 2 2 6 5 30
  Katja Åberg 7 4 1 4 4 5 2 5 25
  Petter Svenberg 7 2 4 2 5 2 4 3 22
  Kaj Magnusson 7 2 4 2 1 4 5 3 21
  Oscar Scheja 7 4 0 6 5 1 0 4 20
  Gustav Björcke 7 1 2 4 3 3 5 1 19
  Peter Morander 7 4 2 2 3 4 0 2 17
  Jonas Berglund 7 2 5 0 0 0 0 0 7
  S7   3 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D11 Sö 19 D11  
  Sö 17 D12 Ti 19 D10  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Oscar Sagefors 7 4 5 6 2 0 4 6 27
  Peter Nordenstedt 7 2 4 5 4 4 2 4 25
  Hans Nicander 7 2 2 5 4 2 5 2 22
  Henrik Ekstrand 7 4 5 5 2 5 0 0 21
  Philippe Khodr 7 5 1 1 2 3 3 4 19
  Daniel Marcus 7 0 2 0 4 0 5 5 16
  Richard Ydrenäs 7 5 4 0 2 1 3 1 16
  Jan-Olov Fast 7 0 1 1 4 5 1 2 14
  S8   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D14 Sö 19 B2  
  Sö 19 B1 Ti 21 D11  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Martin Thunell (T) 7 3 5 6 0 6 6 6 32
  Anders Gustafsson 7 3 4 5 3 5 3 5 28
  Henrik Häggström 7 3 6 6 3 5 5 0 28
  Alex Sjöö 7 5 1 1 5 4 1 3 20
  Michael Antens 7 1 2 3 4 1 0 5 16
  Greg Czechowski 7 3 3 0 2 1 4 3 16
  Henrik Muhr 7 0 3 0 5 2 0 1 11
  Fredrik Eliasson (T) 7 5 0 3 0 0 2 0 10
  S9   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D13 Sö 20 D13  
  Sö 18 D13 Ti 19 D13  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Tommy Larsson 7 4 4 6 4 2 5 3 28
  Andreas Rademark 7 6 2 5 5 4 3 3 28
  David Olsson 7 2 6 3 5 5 3 4 28
  Bertil Starck 7 2 4 3 2 2 4 6 23
  Daniel Khodr 7 4 5 1 1 6 2 3 22
  Miroslaw Olczykowski 7 2 2 6 6 1 0 3 20
  Fredrik Öhrström 7 4 1 0 1 4 6 2 18
  Torbjörn Sten 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  S10   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D14 Sö 19 D14  
  Sö 18 D14 Ti 18 D10  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Per Waldemarson (T) 7 6 6 4 5 5 5 6 37
  Cragg Nilson (T) 7 4 5 2 5 3 5 0 24
  Carl Samuelsson (T) 7 1 1 2 4 4 4 5 21
  Ulla Westlund 7 5 0 5 2 3 3 3 21
  Birgitta Qvennerstedt 7 2 3 4 1 4 2 3 19
  Jörgen Ulvsgärd 7 1 0 2 1 2 1 5 12
  Fredrik von Rosen 7 5 3 4 0 0 0 0 12
  Jonatan Raber (T) 7 0 5 0 3 2 0 0 10
  S11   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D9 Sö 20 D9  
  Sö 18 D9 Ti 20 D13  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Lars Lindholm 7 3 6 6 4 3 6 3 31
  Yael Freudenthal 7 5 6 4 2 5 5 0 27
  Tomas Odergren 7 6 2 2 5 3 4 3 25
  Martin Hjelmare 7 5 0 5 6 3 0 3 22
  Staffan Wide 7 3 5 2 0 6 1 4 21
  Stefan Lundin 7 1 4 0 4 3 6 2 20
  Peter Nordlöv 7 1 0 4 2 1 2 6 16
  Anders Holmgren 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  S12   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D10 Sö 19 D10  
  Sö 17 D10 Sö 20 D10  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Elisabeth Letzén (T) 7 4 6 6 0 5 6 4 31
  Richard Törsleff 7 5 6 6 3 4 0 5 29
  Erik Sellberg 7 6 3 5 3 2 6 2 27
  Göran Norström 7 2 2 0 3 6 5 4 22
  Maria Mårdh 7 1 3 6 4 1 5 2 22
  August von Sydow 7 5 4 0 6 4 1 0 20
  Mats Öblad 7 1 0 1 2 2 1 6 13
  Nils af Petersens 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  S13   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D11 Sö 20 D11  
  Sö 18 D11 Ti 19 D11  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Gabriel Duke 7 0 6 6 5 6 4 6 33
  Klas Landelius 7 5 4 6 5 6 2 5 33
  Richard af Klint 7 0 5 5 1 6 5 1 23
  Madeleine Gössner 7 5 4 1 4 0 5 0 19
  Jonathan Udén 7 5 2 6 2 0 0 4 19
  Ingela Svenberg 7 3 2 0 5 0 4 2 16
  Elisabeth Nore 7 1 1 0 1 5 2 5 15
  Jeanette Eliasson (T) 7 1 0 0 0 0 1 1 3
  S14   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D12 Sö 20 D12  
  Sö 18 D12 Ti 20 D12  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Johan af Klint 7 5 4 3 6 5 6 0 29
  Eva Mattsson 7 3 2 6 4 6 4 4 29
  Agneta Söderlund 7 3 6 5 3 5 0 3 25
  Gustaf Svenhed 7 5 5 3 3 1 5 2 24
  Mete Altintasli 7 1 5 4 3 5 2 3 23
  Birgitta Alenius 7 6 0 2 2 0 0 3 13
  Madeleine Haglund (T) 7 1 0 0 0 0 3 5 9
  Erkki Suovanen 7 0 1 1 0 0 1 0 3