Resultat i nästa omgång
  Resultat i förra omgången
Omgång 5 2016/2017
SLUTTABELLER
0 matcher kvar att spela
  S1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 A2 Sö 19 A2  
  Sö 18 A2 Ti 20 A1  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Nicklas Thorstenson 7 6 6 5 4 6 5 0 32
  Johan Berggårdh (T) 7 1 4 5 2 5 3 5 25
  Björn Lundgren 7 4 0 5 4 6 1 0 20
  Markus Montelin (T) 7 0 5 4 3 1 3 3 19
  Per Ericson 7 2 0 2 2 5 3 5 19
  Stefan Isaksson 7 5 2 1 2 1 5 3 19
  Viktor Eriksson 7 5 6 1 3 0 0 1 16
  Johan Rhenberg 7 1 0 1 4 0 3 5 14
 
  S2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 A1 Sö 20 A1  
  Sö 19 A1 Ti 21 A1  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Simon Key Bertman 7 5 4 4 5 6 5 3 32
  Fredrik Olbers 7 5 5 4 0 5 6 3 28
  Emil Hedberg 7 5 5 2 1 5 5 5 28
  Axel Bruzelius 7 2 2 5 4 1 0 5 19
  Kåre Halldén (T) 7 1 3 1 5 2 1 5 18
  Alexis Verouhis 7 4 3 5 5 0 0 0 17
  Adam Sivertsson (T) 7 1 1 2 1 4 2 1 12
  Henrik Johansson (T) 7 1 1 0 2 0 4 1 9
  S3   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 A1 Sö 17 A1  
  Sö 16 D15 Ti 21 D10  
  4 4 4 4 4 4 4  
  David Ehrenstråhle 7 5 3 6 5 5 6 6 36
  Henrik Håkansson (T) 7 3 5 3 4 5 0 5 25
  Mikael Norbäck 7 1 0 4 5 2 6 6 24
  Frank van Gelder 7 6 1 4 1 4 5 1 22
  Nils-Petter Palmefors 7 2 5 3 1 1 5 2 19
  Filip von Reis Marlevi (T) 7 4 5 2 5 1 0 0 17
  Markus Marcolla 7 3 3 2 0 5 0 4 17
  Alexander Håkansson (T) 7 0 1 0 2 1 1 0 5
  S4   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D9 Sö 19 D9  
  Sö 18 D10 Ti 21 D9  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Magnus Alsén 7 4 4 5 2 5 3 3 26
  Mats Hydén 7 2 6 4 2 5 3 2 24
  Henrik Wernerus 7 3 5 4 0 2 3 3 20
  Istvan Gardi 7 5 1 1 2 5 2 4 20
  Karl Eidem 7 1 5 2 4 0 5 3 20
  Martin Ängfors 7 3 0 2 4 0 4 6 19
  Niklas Lundgren 7 4 2 2 4 4 1 0 17
  Fredrik Söderlund (T) 7 2 0 4 5 0 0 3 14
  S5   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D15 Sö 19 D15  
  Sö 18 D15 Sö 20 D15  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Erik Johannesson 7 0 5 6 4 6 6 6 33
  Alberto Barraza 7 2 1 5 5 5 4 6 28
  Jonas Staaf 7 4 5 3 2 5 0 3 22
  Erik Bolinder 7 4 1 5 4 5 2 0 21
  Gabriel Wernstedt 7 2 5 3 2 1 3 4 20
  Stuart West 7 4 4 1 1 0 5 3 18
  Gustav Björcke 7 5 1 1 5 1 1 2 16
  Måns Svalborn (T) 7 2 2 0 1 1 3 0 9
  S6   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D13 Sö 19 D13  
  Sö 19 D12 Ti 20 D10  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Jonas Hellroth 7 5 5 5 4 5 5 3 32
  Kristofer Hellberg (T) 7 3 5 6 2 5 6 4 31
  Kaj Magnusson 7 3 5 5 4 1 4 4 26
  Peter Morander 7 5 1 4 2 1 5 0 18
  Jonas Berglund 7 2 1 2 2 5 2 3 17
  Katja Åberg 7 1 5 1 4 3 0 2 16
  Richard Ydrenäs 7 4 1 0 5 0 1 3 14
  Fredrik Östling (T) 7 1 0 1 0 0 -2 2 2
  S7   3 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D11 Sö 19 D11  
  Sö 17 D12 Ti 19 D10  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Oscar Scheja 7 6 3 5 6 4 5 3 32
  Petter Svenberg 7 2 5 6 4 5 1 6 29
  Jan-Olov Fast 7 4 6 3 6 2 1 4 26
  Jonas Nyman (T) 7 0 3 3 2 5 6 6 25
  Henrik Ekstrand 7 6 1 6 3 1 5 3 25
  Hans Nicander 7 5 6 1 3 1 6 2 24
  Richard Durlow 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ledig Plats (T) 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  S8   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D14 Sö 19 B2  
  Sö 19 B1 Ti 21 D11  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Peter Nordenstedt 7 1 4 6 4 5 5 5 30
  Oscar Sagefors 7 5 4 4 5 2 4 4 28
  Felix Engström 7 5 2 2 3 4 3 4 23
  Michael Antens 7 2 6 5 0 1 2 2 18
  Greg Czechowski 7 2 5 0 2 2 4 2 17
  Henrik Muhr 7 4 0 4 3 4 2 0 17
  Daniel Khodr 7 4 0 2 2 4 3 1 16
  Tommy Larsson 7 1 2 -2 4 2 1 5 13
  S9   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D13 Sö 20 D13  
  Sö 18 D13 Ti 19 D13  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Henrik Häggström 7 5 5 5 6 4 5 3 33
  Alex Sjöö 7 5 3 5 1 5 4 3 26
  David Olsson 7 4 5 4 5 2 1 0 21
  Bertil Starck 7 0 3 1 1 4 4 5 18
  Torbjörn Sten 7 1 1 2 5 4 2 1 16
  Andreas Rademark 7 1 5 2 0 2 2 4 16
  Jonas Samuelsson 7 2 1 4 5 1 1 2 16
  Josef Danell 7 3 1 0 0 2 5 5 16
  S10   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D14 Sö 19 D14  
  Sö 18 D14 Ti 18 D10  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Martin Thunell (T) 7 6 5 6 3 6 5 0 31
  Miroslaw Olczykowski (T) 7 6 1 1 6 2 5 4 25
  Fredrik von Rosen (T) 7 2 3 5 6 0 3 5 24
  Carl Samuelsson (T) 7 5 4 4 0 4 3 0 20
  Per Waldemarson (T) 7 4 2 2 5 3 0 2 18
  Johan Lannér (T) 7 0 3 4 0 0 4 3 14
  Jonatan Raber (T) 7 0 2 0 0 5 2 3 12
  Yael Freudenthal 7 0 4 2 0 0 0 3 9
  S11   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D9 Sö 20 D9  
  Sö 18 D9 Ti 20 D13  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Ulla Westlund 7 6 6 4 5 4 4 5 34
  Birgitta Qvennerstedt 7 5 6 2 2 5 4 3 27
  Cragg Nilson (T) 7 3 2 5 4 2 2 6 24
  Staffan Wide 7 4 4 2 6 1 5 1 23
  Tomas Odergren 7 2 3 1 4 6 2 2 20
  Martin Hjelmare 7 3 3 6 0 4 0 3 19
  Erik Sellberg 7 0 0 4 2 2 6 4 18
  Birger Wærn 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  S12   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D10 Sö 19 D10  
  Sö 17 D10 Sö 20 D10  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Lars Lindholm 7 3 4 6 5 6 0 0 24
  Patrik Treffner (T) 7 5 3 4 2 0 4 3 21
  Nils af Petersens 7 0 5 5 0 6 0 5 21
  Göran Norström 7 3 1 1 5 5 3 3 21
  Mats Öblad 7 5 1 2 2 1 5 3 19
  August von Sydow 7 6 2 5 4 0 0 0 17
  Klas Landelius 7 1 3 1 0 3 5 3 16
  Richard Nordlund (T) 7 0 5 0 4 3 2 1 15
  S13   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D11 Sö 20 D11  
  Sö 18 D11 Ti 19 D11  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Maria Mårdh 7 5 5 6 2 4 0 6 28
  Richard Törsleff 7 6 5 3 4 3 5 1 27
  Jonathan Udén 7 3 1 5 0 6 3 5 23
  Madeleine Gössner (T) 7 1 5 1 4 3 4 5 23
  Maude Wallerstedt 7 4 1 5 2 2 3 5 22
  Ingela Svenberg 7 3 1 3 6 3 5 1 22
  Birgitta Alenius 7 2 4 0 5 3 1 1 16
  Malin Anulf (T) 7 0 2 0 0 0 2 0 4
  S14   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D12 Sö 20 D12  
  Sö 18 D12 Ti 20 D12  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Gabriel Duke 7 6 6 6 6 0 6 6 36
  Elisabeth Nore 7 3 5 4 5 3 6 1 27
  Ylva Swartling 7 5 5 0 6 3 2 5 26
  Mete Altintasli 7 0 0 2 3 6 5 4 20
  Gustaf Svenhed 7 6 1 4 0 3 4 2 20
  Erkki Suovanen 7 3 6 2 0 0 0 2 13
  Tove Sjöblom (T) 7 0 1 6 0 3 -2 4 12
  Agneta Söderlund 7 0 0 0 0 0 0 0 0