Resultat i nästa omgång
  Resultat i förra omgången
Omgång 1  2018/2019
SLUTTABELLER
0 matcher kvar att spela
  S1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 A2 Sö 19 A2  
  Sö 18 A2 Ti 20 A1  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Markus Montelin 7 4 6 4 5 6 3 5 33
  Per Ericson 7 3 5 5 5 4 3 1 26
  Stefan Isaksson 7 1 0 4 4 5 3 5 22
  Henrik Håkansson 7 3 5 2 4 5 1 1 21
  Björn Lundgren 7 5 6 5 0 0 3 0 19
  David Ehrenstråhle 7 5 1 1 1 1 5 5 19
  Emil Hedberg 7 2 0 2 2 2 4 1 13
  Istvan Gardi 7 1 1 1 2 0 2 5 12
 
  S2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 A1 Sö 20 A1  
  Sö 19 A1 Ti 21 A1  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Axel Bruzelius 7 4 3 3 6 6 3 3 28
  Fredrik Olbers 7 4 6 3 0 3 3 5 24
  Kåre Halldén 7 3 5 3 4 1 3 3 22
  Johan Roos 7 3 5 3 2 5 3 0 21
  Martin Ängfors 7 3 0 0 2 5 5 3 18
  Brendan Carpenter (T) 7 3 3 1 3 3 0 5 18
  Johan Malm (T) 7 2 1 3 3 0 5 0 14
  Nils-Petter Palmefors 7 2 -2 5 4 1 0 0 10
  S3   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 A1 Sö 17 A1  
  Sö 16 D15 Ti 21 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Karl Tobieson (T) 7 4 5 5 5 5 5 4 33
  Erik Johannesson 7 3 4 1 5 4 5 6 28
  Henrik Johansson 7 2 4 5 4 2 5 3 25
  Kristoffer Wijk 7 6 1 1 4 5 3 0 20
  Henrik Wernerus 7 5 2 5 0 1 1 4 18
  Frank van Gelder 7 1 3 5 2 1 1 3 16
  Markus Marcolla 7 3 3 0 2 1 3 2 14
  Ola Lidehorn (T) 7 0 2 0 -2 5 1 2 8
  S4   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D9 Sö 19 D9  
  Sö 18 D10 Ti 21 D9  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Karl Eidem 7 3 4 5 6 5 0 5 28
  Patrik Wartia 7 3 4 5 5 6 5 0 28
  Joacim Carlson 7 3 2 4 5 0 1 6 21
  Anders Ivert 7 3 2 1 3 3 6 3 21
  Carl Meiton 7 4 0 6 0 3 5 3 21
  Daniel Suneson 7 3 5 1 3 3 3 1 19
  Katja Åberg 7 2 5 2 1 1 3 3 17
  Carl Hersaeus (T) 7 3 1 0 0 0 0 0 4
  S5   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D15 Sö 19 D15  
  Sö 18 D15 Sö 20 D15  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Emil Tiisman 7 4 5 5 5 6 6 5 36
  Hugo Tiisman 7 2 3 3 5 5 4 5 27
  Stefan Haslum (T) 7 2 3 5 1 0 5 5 21
  Kaj Magnusson 7 3 3 1 3 3 0 5 18
  Oscar Sagefors 7 2 6 1 3 4 1 1 18
  Erik Bolinder 7 3 1 3 3 2 5 0 17
  Filip von Reis Marlevi 7 4 0 1 3 3 2 1 14
  Niklas Lundgren 7 4 3 5 0 0 0 0 12
  S6   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D13 Sö 19 D13  
  Sö 19 D12 Ti 20 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Erik Uhlén 7 6 4 4 5 4 6 5 34
  Gabriel Wernstedt 7 4 4 5 3 2 3 3 24
  Henrik Ekstrand 7 2 5 4 4 2 4 1 22
  Jonas Staaf 7 3 2 3 2 5 3 3 21
  Daniel Grigorov 7 4 2 2 1 3 3 5 20
  Oscar Scheja 7 3 5 0 5 4 0 0 17
  Richard Durlow 7 0 0 3 3 0 2 6 14
  Christoffer Schmidt (T) 7 2 1 2 1 0 0 0 6
  S7   3 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D11 Sö 19 D11  
  Sö 17 D12 Ti 19 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Hans Nicander 7 5 4 2 4 4 3 4 26
  Peter Nordenstedt 7 4 4 4 3 3 4 3 25
  Jonas Berglund 7 3 4 5 3 2 3 4 24
  Stuart West 7 2 3 4 2 3 5 2 21
  Gustav Björcke 7 4 2 2 4 4 3 2 21
  David Weber 7 1 2 4 3 3 3 3 19
  Michel Gafgo (T) 7 2 3 1 3 2 2 5 18
  Fredrik Schöön 7 3 2 2 2 3 1 0 13
  S8   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D14 Sö 19 B2  
  Sö 19 B1 Ti 21 D11  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Fredrik von Rosen 7 4 5 5 3 4 2 5 28
  Henrik Häggström 7 5 4 3 4 5 4 1 26
  Thomas Ogander (T) 7 5 0 5 5 0 5 5 25
  Philippe Khodr 7 2 5 3 4 3 1 5 23
  Carl Samuelsson 7 1 4 3 3 3 4 1 19
  Andreas Rademark 7 5 2 3 1 0 4 0 15
  Daniel Khodr 7 1 2 1 2 2 2 4 14
  Henrik Nilén (T) 7 1 1 1 2 5 2 2 14
  S9   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D13 Sö 20 D13  
  Sö 18 D13 Ti 19 D13  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Richard Hultmar (T) 7 4 5 6 6 5 6 4 36
  Alex Sjöö 7 6 1 5 5 2 3 5 27
  Torbjörn Sten 7 2 3 5 6 4 3 2 25
  Fredrik Öhrström 7 2 6 1 5 5 3 1 23
  Camilo Perez 7 1 3 0 1 6 5 5 21
  Bertil Starck 7 4 5 6 0 1 1 1 18
  Tommy Larsson 7 5 0 0 1 1 3 6 16
  Michael Antens 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  S10   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D14 Sö 19 D14  
  Sö 18 D14 Ti 18 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Philip Barsk 7 4 6 5 4 4 5 6 34
  Greg Czechowski 7 4 5 2 2 4 4 5 26
  Ulla Westlund 7 5 3 4 3 5 1 4 25
  Robin Sunström 7 2 0 6 4 2 6 4 24
  Cecilia Grufman 7 2 3 4 3 4 0 0 16
  Cragg Nilson 7 4 0 2 2 2 4 2 16
  Jörgen Ulvsgärd 7 2 3 1 5 1 2 2 16
  Carla Nooijen 7 0 0 0 1 2 2 1 6
  S11   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D9 Sö 20 D9  
  Sö 18 D9 Ti 20 D13  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Tomas Odergren 7 3 5 4 4 4 4 3 27
  Erik Rosén 7 3 3 3 5 5 3 4 26
  Birgitta Qvennerstedt 7 5 3 5 1 4 4 3 25
  Yael Freudenthal 7 5 0 0 5 5 3 5 23
  Birger Wærn 7 1 3 2 5 2 2 4 19
  Peter Nordlöv 7 2 3 4 1 2 4 2 18
  Staffan Wide 7 4 3 3 2 1 2 2 17
  Erik Sellberg 7 1 3 2 1 1 2 0 10
  S12   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D10 Sö 19 D10  
  Sö 17 D10 Sö 20 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Renata Utorova (T) 7 6 5 5 5 6 6 6 39
  Richard af Klint 7 1 1 6 5 6 3 4 26
  Martin Hjelmare 7 5 3 1 5 4 2 5 25
  Klas Landelius 7 0 3 4 5 5 3 2 22
  Gabriel Duke 7 6 5 4 0 0 4 2 21
  Göran Norström 7 6 3 2 1 2 0 4 18
  Caroline Danielsson 7 0 3 2 1 0 2 0 8
  Johan af Klint 7 0 1 0 1 0 4 1 7
  S13   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D11 Sö 20 D11  
  Sö 18 D11 Ti 19 D11  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Nils af Petersens 7 6 5 3 6 6 0 5 31
  Mats Öblad 7 4 3 5 5 5 3 1 26
  Maria Mårdh 7 5 3 3 5 0 3 2 21
  Ingela Svenberg 7 2 2 3 4 4 3 3 21
  Richard Nordlund 7 6 0 6 0 3 3 3 21
  Eva Mattsson 7 1 4 1 0 3 4 4 17
  Ylva Swartling 7 0 3 3 2 1 5 2 16
  Karin Ehn 7 0 3 0 1 2 2 4 12
  S14   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D12 Sö 20 D12  
  Sö 18 D12 Ti 20 D12  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Anna Skarke 7 4 6 6 5 5 6 5 37
  Madeleine Gössner 7 2 6 0 6 6 5 5 30
  Erika Schultz 7 5 5 4 5 1 1 2 23
  Agneta Söderlund 7 5 0 3 4 5 0 4 21
  Gustaf Svenhed 7 1 4 3 1 0 5 1 15
  Mete Altintasli 7 0 2 2 2 0 5 1 12
  Erkki Suovanen 7 1 0 5 1 3 1 0 11
  Birgitta Alenius 7 5 0 0 0 0 1 3 9