Resultat i nästa omgång
  Resultat i förra omgången
Omgång 2 2018/2019
SLUTTABELLER
0 matcher kvar att spela
  S1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 A2 Sö 19 A2  
  Sö 18 A2 Ti 20 A1  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Björn Lundgren 7 5 5 4 4 1 6 5 30
  Markus Montelin 7 3 5 2 5 5 3 5 28
  Markus Fyhr 7 5 5 3 2 3 0 4 22
  Per Ericson 7 3 1 0 4 5 3 3 19
  Axel Bruzelius 7 1 2 5 2 3 4 1 18
  Stefan Isaksson 7 4 4 3 3 0 0 3 17
  David Ehrenstråhle 7 2 1 1 1 4 3 2 14
  Fredrik Olbers 7 1 1 5 3 2 2 0 14
 
  S2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 A1 Sö 20 A1  
  Sö 19 A1 Ti 21 A1  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Karl Tobieson 7 5 4 6 5 3 5 2 30
  Emil Hedberg 7 3 5 5 1 5 5 0 24
  Martin Ängfors 7 4 2 1 5 3 3 3 21
  Istvan Gardi 7 3 5 1 3 3 1 4 20
  Johan Roos 7 1 3 5 4 0 3 2 18
  Kåre Halldén 7 3 1 5 2 3 1 3 18
  Henrik Johansson 7 2 3 0 0 2 5 5 17
  Erik Johannesson 7 3 0 1 0 4 1 4 13
  S3   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 A1 Sö 17 A1  
  Sö 16 D15 Ti 21 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Pär Villner (T) 7 2 3 6 6 6 6 6 35
  Karl Eidem 7 4 3 4 6 5 4 2 28
  Markus Marcolla 7 5 3 2 2 4 4 6 26
  Kristoffer Wijk 7 6 0 3 4 5 2 0 20
  Frank van Gelder 7 1 3 5 4 1 0 5 19
  Henrik Wernerus 7 5 6 0 2 2 0 4 19
  Björn Odenhammar (T) 7 0 5 1 0 0 5 0 11
  Peeter Horm Jr (T) 7 1 1 3 0 1 2 0 8
  S4   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D9 Sö 19 D9  
  Sö 18 D10 Ti 21 D9  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Hugo Tiisman 7 5 3 5 5 4 5 3 30
  Emil Tiisman 7 3 5 6 4 3 4 3 28
  Daniel Suneson 7 5 3 4 2 3 5 3 25
  Viktor Eriksson 7 -2 3 0 5 3 6 3 18
  Carl Eldh (T) 7 1 3 0 5 3 1 3 16
  Ola Lidehorn 7 2 5 2 1 3 2 0 15
  Katja Åberg 7 3 1 4 0 2 0 0 10
  Anders Ivert 7 4 1 2 -2 3 1 -2 7
  S5   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D15 Sö 19 D15  
  Sö 18 D15 Sö 20 D15  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Erik Uhlén 7 5 5 6 5 4 3 5 33
  Oscar Sagefors 7 5 5 4 4 5 3 5 31
  Gabriel Wernstedt 7 4 4 4 5 1 3 1 22
  Filip von Reis Marlevi 7 1 1 4 5 3 3 4 21
  Erik Bolinder 7 5 3 2 1 3 5 1 20
  Kaj Magnusson 7 2 3 0 2 5 4 2 18
  Carl Hersaeus 7 1 2 2 1 2 2 5 15
  Henrik Ekstrand 7 1 1 2 1 1 1 0 7
  S6   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D13 Sö 19 D13  
  Sö 19 D12 Ti 20 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Jonas Staaf 7 4 4 5 5 2 2 6 28
  Oscar Scheja 7 5 2 3 0 4 6 4 24
  Renata Utorova 7 3 1 3 4 5 4 4 24
  Hans Nicander 7 2 5 3 5 4 3 1 23
  Daniel Grigorov 7 4 4 5 1 2 4 2 22
  Peter Nordenstedt 7 3 2 3 5 5 2 2 22
  Jonas Berglund 7 2 5 1 2 0 0 5 15
  Jonas Hellroth (T) 7 1 0 0 1 0 0 0 2
  S7   3 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D11 Sö 19 D11  
  Sö 17 D12 Ti 19 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Christoffer Schmidt 7 0 3 6 2 6 5 5 27
  Richard Durlow 7 5 2 3 4 3 5 4 26
  Fredrik von Rosen 7 3 3 4 3 3 3 5 24
  Stuart West 7 5 4 2 5 5 1 1 23
  Richard Hultmar (T) 7 3 3 5 3 0 3 2 19
  Gustav Björcke 7 1 2 0 3 0 5 5 16
  David Weber 7 1 4 3 3 0 1 1 13
  Per Waldemarson 7 3 3 0 1 5 0 0 12
  S8   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D14 Sö 19 B2  
  Sö 19 B1 Ti 21 D11  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Daniel Khodr 7 5 4 4 4 4 2 3 26
  Michel Gafgo (T) 7 4 3 2 5 5 4 1 24
  Philippe Khodr 7 4 3 4 3 0 5 3 22
  Thomas Ogander 7 0 0 2 5 5 5 5 22
  Carl Samuelsson 7 2 5 4 2 1 4 4 22
  Alex Sjöö 7 4 5 2 3 1 2 2 19
  Richard Ydrenäs 7 2 2 4 1 6 1 2 18
  Henrik Nilén (T) 7 2 1 2 1 2 1 4 13
  S9   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D13 Sö 20 D13  
  Sö 18 D13 Ti 19 D13  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Fredrik Öhrström 7 4 2 6 6 5 6 4 33
  Philip Barsk 7 4 3 5 0 6 6 3 27
  Torbjörn Sten 7 6 3 4 4 5 0 1 23
  Bertil Starck 7 2 4 1 4 1 5 4 21
  Henrik Muhr 7 2 2 2 5 0 5 2 18
  Camilo Perez 7 5 4 1 1 0 1 5 17
  Greg Czechowski 7 0 4 5 2 3 0 2 16
  Tommy Larsson 7 1 2 0 2 3 1 3 12
  S10   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D14 Sö 19 D14  
  Sö 18 D14 Ti 18 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Robin Sunström 7 6 6 4 4 4 5 6 35
  Erik Rosén 7 2 5 2 5 5 3 4 26
  Cragg Nilson 7 4 2 4 5 2 3 5 25
  Ulla Westlund 7 4 4 3 5 3 3 0 22
  Jörgen Ulvsgärd 7 2 1 3 2 4 5 2 19
  Tomas Odergren 7 3 4 2 1 3 1 4 18
  Cecilia Grufman 7 3 0 4 1 2 3 2 15
  Michael Antens 7 0 2 2 1 1 0 0 6
  S11   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D9 Sö 20 D9  
  Sö 18 D9 Ti 20 D13  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Peter Nordlöv 7 4 4 5 3 4 4 6 30
  Birgitta Qvennerstedt 7 3 2 5 6 5 1 4 26
  Carla Nooijen 7 6 5 1 4 2 5 2 25
  Staffan Wide 7 2 2 6 2 3 5 5 25
  Birger Wærn 7 3 6 5 5 1 2 0 22
  Yael Freudenthal 7 3 4 0 0 5 0 5 17
  Richard af Klint 7 3 1 1 0 3 6 0 14
  Sonja Kukkonen 7 0 0 0 0 1 0 0 1
  S12   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D10 Sö 19 D10  
  Sö 17 D10 Sö 20 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Klas Landelius 7 5 5 5 3 3 5 3 29
  Erik Sellberg 7 6 1 3 3 4 5 3 25
  Nils af Petersens 7 4 3 3 3 5 1 3 22
  Martin Hjelmare 7 2 0 6 5 6 3 0 22
  Göran Norström 7 0 4 5 3 0 4 3 19
  Gabriel Duke 7 4 0 0 6 0 0 0 10
  Maude Wallerstedt 7 1 0 0 0 2 2 5 10
  Mats Öblad 7 2 2 1 0 0 0 0 5
  S13   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D11 Sö 20 D11  
  Sö 18 D11 Ti 19 D11  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Richard Nordlund 7 3 6 0 5 6 4 3 27
  Anna Skarke 7 4 5 4 1 4 6 3 27
  Maria Mårdh 7 5 1 6 4 0 1 5 22
  Madeleine Gössner 7 3 3 4 2 2 4 4 22
  Eva Mattsson 7 1 4 2 5 5 0 3 20
  Ingela Svenberg 7 2 2 0 5 2 2 2 15
  Caroline Danielsson 7 4 0 2 1 4 2 1 14
  Charlotte Bengtsson (T)  7 2 3 0 0 1 5 3 14
  S14   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D12 Sö 20 D12  
  Sö 18 D12 Ti 20 D12  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Ylva Swartling 7 6 5 5 4 3 6 5 34
  Gustaf Svenhed 7 5 5 3 2 6 3 6 30
  Agneta Söderlund 7 4 5 3 3 4 0 5 24
  Birgitta Alenius 7 2 1 5 5 0 5 4 22
  Erika Schultz 7 2 5 1 5 2 0 2 17
  Erkki Suovanen 7 0 1 1 1 0 0 0 3
  Karin Ehn 7 4 0 0 0 0 0 -2 2
  Mete Altintasli 7 1 1 0 1 0 0 -2 1