Resultat i nästa omgång
Resultat i förra omgången
Omgång 2 2004/2005
SLUTTABELLER
  S1 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Henrik Joelsson 4 4 4 4 4 4 4 28
  Björn Stolt 4 4 4 3 4 4 0 23
  Fredrik Carlnäs 2 4 4 0 2 3 3 18
  Staffan Carlnäs 4 4 0 4 0 0 4 16
  Micke Schibbye 0 2 1 4 4 0 2 13
  Mats Porle 4 0 0 0 4 2 2 12
  Lars Björklund 0 0 3 0 0 4 1 8
  Erik Bolinder 0 0 0 2 2 0 0 4
  S2 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Carl Hæggström 4 4 4 4 3 4 4 27
  Lars Hillberg 0 4 4 4 1 4 4 21
  Per Andersson 4 0 4 4 1 0 4 17
  Jim Johansson 0 4 4 0 3 4 0 15
  Janne Lehtiö 4 3 0 0 4 1 0 12
  Michael Taylor 4 1 0 4 3 -2 0 10
  Joakim Tengzelius 0 0 0 0 2 3 4 9
  Johan Carlberg 0 0 -2 -2 0 0 -2 -6
  S3 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Fredrik  Breitholtz 4 2 4 2 4 3 1 20
  Magnus Ellström 0 3 3 4 3 2 3 18
  Daniel Murkes 4 3 1 3 2 1 4 18
  Viktor Ekström 4 1 3 3 0 3 3 17
  Anders Trång 3 3 0 1 2 2 2 13
  Henrik Ekstrand 0 1 1 4 2 3 0 11
  Henrik Wernérus 1 2 0 1 4 1 1 10
  Bertil Starck 0 1 4 0 0 1 2 8
  S4 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Kaj Magnusson 4 1 3 3 4 3 4 22
  Tomas Karlsson 3 3 4 2 2 1 4 19
  Claes Lorentzon 1 4 3 1 4 3 3 19
  Magnus Alsén 3 3 1 4 3 2 1 17
  Daniel Danielsson 1 3 1 2 2 2 4 15
  Peter Morander 0 1 4 4 0 2 0 11
  Ian Lundgren 4 1 0 2 1 1 0 9
  Thomas Lindegård 0 0 0 0 0 2 0 2
  S5 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Anders Rydergren 3 1 4 3 4 3 4 22
  Anders Holmlund 1 4 3 1 2 2 4 17
  Sverker Buhlin 2 3 1 1 2 4 4 17
  Ulla Westlund 2 3 4 1 2 2 0 14
  Tyrone Wåhlin 4 1 0 4 4 0 0 13
  Ian Clarke 4 3 1 0 2 3 0 13
  Karl Hobiger 2 -2 3 3 0 1 4 11
  Jenny Didong 0 1 0 3 -2 1 0 3
  S6 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Peter Cleve 0 1 3 4 4 4 4 20
  Mete Altintasli 2 3 3 2 4 3 2 19
  Flavio Donatello 2 4 3 2 4 1 2 18
  Gun Eriksson 2 3 4 2 0 0 4 15
  Björn Hårdrup 3 3 1 0 4 0 2 13
  Olle Pettersson 4 1 1 0 0 3 4 13
  K-G Öberg 3 1 1 2 0 1 0 8
  Erik Rosén 1 0 0 0 0 4 0 5
  S7 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Henrik Nordh 4 4 4 0 4 4 3 23
  Alexandra Heymow. 4 4 0 4 4 4 3 23
  Jan-Erik Kontio 2 4 4 4 2 2 4 22
  Rickard Ydrenäs 0 0 4 4 0 4 4 16
  Birger Wærn 0 2 0 0 4 4 1 11
  Birger Sundqvist 2 0 4 3 0 0 2 11
  Jonas Nilsson 4 3 0 2 2 0 0 11
  Nick Julin 0 0 0 0 0 0 0 0
  S8 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Jan-Olov Fast 4 4 4 4 4 4 4 28
  Lars Flerén 4 4 4 4 4 3 0 23
  Peter Heilbrunn 4 0 4 4 4 1 0 17
  Lennart Elander 0 4 0 4 4 0 4 16
  Erik Sellberg 4 0 3 0 0 4 4 15
  Maude Wallerstedt 0 4 1 0 0 0 4 9
  Tommy Karlsson 0 0 0 0 0 4 0 4
  Bengt Öberg 0 0 0 0 0 0 0 0
  S9 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Philip Brackenhoff 3 3 2 2 4 4 4 22
  Gunnar Landberg 2 4 4 4 0 4 4 22
  Erkki Suovanen 2 3 2 4 4 4 2 21
  Jonas Tureson 2 3 2 0 4 2 3 16
  Claes Hjelmare 1 1 0 3 4 2 0 11
  Jan Burén 3 0 2 2 0 0 3 10
  Eva Marie Senning 2 2 2 1 0 0 0 7
  Hans T:son Söderst. 2 1 2 0 0 0 1 6
  S10 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Lars Lindholm 3 4 4 4 4 4 4 27
  Judit Weibull 0 4 4 4 4 4 0 20
  Gunilla Sellberg 4 4 0 4 0 1 3 16
  Kerstin Eliasson 4 0 4 0 2 3 0 13
  Omi Mohammar 1 4 4 0 0 4 0 13
  Monica Lundqvist 4 0 0 0 4 0 4 12
  Maria Gabrielsson 0 0 0 4 0 0 0 4
  Ewa Tengelin -2 0 0 0 2 0 1 1
  S11 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Martin Hjelmare 4 4 4 4 4 4 4 28
  Ingrid Johansson 0 4 0 4 4 4 4 20
  Olle Stiwenius 4 0 0 0 4 4 4 16
  Carin Engström 4 1 4 4 0 2 0 15
  Andrea Franzén 0 0 4 1 4 0 4 13
  Caroline Fleetwood 2 3 2 4 0 0 0 11
  Marianne Hamilton 2 4 0 0 0 2 0 8
  Helena Walldén 0 0 2 0 0 0 0 2