Resultat i nästa omgång
Resultat i förra omgången
Omgång 3 2004/2005
SLUTTABELLER
  S1 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Fredrik Carlnäs 4 4 4 4 3 4 2 25
  Henrik Joelsson 4 4 4 4 1 4 4 25
  Carl Hæggström 4 0 4 4 4 4 2 22
  Staffan Carlnäs 4 4 0 2 0 0 4 14
  Björn Stolt 0 2 2 0 4 2 3 13
  Mats Porle 0 0 4 0 4 0 4 12
  Micke Schibbye 0 4 0 0 0 2 0 6
  Lars Hillberg 0 0 0 2 0 0 0 2
 
  S2 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Lars Björklund 4 4 3 4 2 4 2 23
  Per Andersson 0 4 4 4 3 0 2 17
  Erik Bolinder 0 0 3 2 4 1 4 14
  Fredrik  Breitholtz 0 2 3 2 1 2 4 14
  Magnus Ellström 4 0 2 0 3 2 0 11
  Jim Johansson 4 2 1 0 0 4 0 11
  Janne Lehtiö 1 2 1 0 1 3 2 10
  Michael Taylor 3 2 0 4 2 0 -2 9
 
  S3 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Joakim Tengzelius 4 4 0 4 2 4 4 22
  Daniel Murkes 3 2 3 4 4 4 0 20
  Kaj Magnusson 1 4 4 1 4 3 2 19
  Anders Trång 4 4 1 3 0 0 4 16
  Viktor Ekström 2 2 3 1 2 1 0 11
  Henrik Ekstrand 2 0 1 0 4 4 0 11
  Tomas Karlsson 0 0 4 3 0 0 2 9
  Jonas Medin 0 0 0 0 0 0 4 4
 
  S4 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Henrik Wernérus 3 4 3 3 3 4 0 20
  Bertil Starck 1 4 2 3 4 3 3 20
  Magnus Alsén 4 3 1 4 0 3 3 18
  Anders Rydergren 0 0 1 1 4 4 4 14
  Kimmo Korpela 4 0 2 4 1 1 1 13
  Daniel Danielsson 3 0 2 0 0 0 4 9
  Peter Morander 0 1 3 1 3 1 0 9
  Anders Holmlund 1 0 2 0 1 0 1 5
 
  S5 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Ian Lundgren 2 4 -2 3 4 4 4 19
  Ian Clarke 2 1 3 1 4 3 4 18
  Peter Cleve 4 0 3 4 0 2 4 17
  Magnus Westerberg 2 2 1 4 4 1 2 16
  Ulla Westlund 4 3 4 3 0 0 0 14
  Sverker Buhlin 2 0 2 0 0 4 2 10
  Tyrone Wåhlin 0 2 2 1 4 0 0 9
  Mete Altintasli 0 4 1 0 0 2 0 7
 
  S6 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Gun Eriksson 2 0 4 3 3 3 3 18
  Jenny Didong 2 4 4 3 3 2 0 18
  Alexandra Heymow. 2 0 0 3 4 4 4 17
  Flavio Donatello 4 4 0 4 0 4 1 17
  Olle Pettersson 0 0 4 1 4 1 4 14
  Björn Hårdrup 4 4 4 0 0 2 0 14
  Karl Hobiger 4 4 0 2 1 0 0 11
  Stefan Lundin 0 0 0 1 1 0 4 6
 
  S7 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  K-G Öberg 4 4 4 2 3 4 1 22
  Jan-Erik Kontio 4 2 4 2 4 2 0 18
  Jan-Olov Fast 0 2 4 4 1 2 2 15
  Lars Flerén 4 2 0 3 4 0 2 15
  Rickard Ydrenäs 0 4 0 3 0 4 3 14
  Jonas Nilsson 4 0 0 1 3 2 4 14
  Birger Wærn 0 2 4 1 1 2 3 13
  Erik Rosén 0 0 0 0 0 0 2 2
 
  S8 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Birger Sundqvist 4 4 4 4 3 4 4 27
  Erik Sellberg 4 3 4 4 1 4 4 24
  Gunnar Landberg 0 2 4 4 4 4 0 18
  Lennart Elander 4 1 3 0 3 4 0 15
  Maude Wallerstedt 4 2 0 4 1 0 4 15
  Nick Julin 0 4 0 0 0 0 4 8
  Philip Brackenhoff 0 0 1 0 0 0 0 1
  Peter Heilbrunn 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  S9 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Erkki Suovanen 4 4 4 4 3 4 4 27
  Jan Burén 2 4 4 2 4 0 2 18
  Claes Hjelmare 0 0 4 4 1 4 4 17
  Jonas Tureson 2 4 0 4 4 0 2 16
  Lars Lindholm 4 0 4 0 0 4 4 16
  Agneta Söderlund 4 0 0 0 4 4 2 14
  Judit Weibull 0 4 0 2 0 0 0 6
  Tommy Karlsson 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  S10 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Daniel Khodr 4 0 4 4 4 4 4 24
  Gunilla Sellberg 0 0 4 4 4 4 4 20
  Omi Mohammar 4 4 4 1 4 0 1 18
  Martin Hjelmare 0 4 0 4 4 1 4 17
  Kerstin Eliasson 0 3 0 3 0 4 0 10
  Eva Marie Senning 3 1 4 0 0 0 0 8
  Ingrid Johansson 4 0 -2 0 0 3 3 8
  Monica Lundqvist 1 4 0 0 0 0 0 5
 
  S11 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Olle Stiwenius 4 2 4 3 4 4 0 21
  Ulla Rasmusson 0 2 1 4 4 4 4 19
  Ewa Tengelin 0 0 3 1 3 3 4 14
  Carin Engström 4 2 4 2 1 0 0 13
  Gudrun Noreby 0 2 0 4 3 4 0 13
  Caroline Fleetwood 4 0 3 0 0 0 4 11
  Helena Walldén 0 0 0 -2 1 1 4 4
  Marianne Hamilton 0 0 1 2 0 0 0 3