Resultat i nästa omgång
Resultat i förra omgången
Omgång 4 2004/2005
SLUTTABELLER
  S1 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Henrik Joelsson 4 3 2 4 4 2 4 23
  Fredrik Carlnäs 2 2 4 4 4 2 4 22
  Staffan Carlnäs 4 2 4 4 0 4 4 22
  Mats Porle 0 2 4 0 4 2 2 14
  Björn Stolt 2 2 2 0 4 2 2 14
  Carl Hæggström 4 0 3 4 0 0 2 13
  Lars Björklund 2 4 2 0 0 4 0 12
  Per Andersson 2 1 0 0 0 0 0 3
 
  S2 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Magnus Ellström 3 3 2 4 4 0 4 20
  Fredrik  Breitholtz 4 1 0 4 4 2 3 18
  Erik Bolinder 1 4 0 1 4 3 4 17
  Micke Schibbye 4 -2 4 0 0 4 4 14
  Joakim Tengzelius 0 2 2 4 2 4 0 14
  Lars Hillberg 0 4 3 0 0 4 0 11
  Jim Johansson 4 0 4 0 2 0 0 10
  Daniel Murkes 0 4 1 3 0 0 1 9
 
  S3 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Janne Lehtiö 4 4 4 4 0 2 3 21
  Henrik Wernérus 3 3 1 4 4 4 1 20
  Kaj Magnusson 3 1 3 1 4 2 4 18
  Henrik Ekstrand 0 3 3 0 2 4 0 12
  Anders Trång 1 2 0 4 2 2 1 12
  Andreas Nygren 1 2 3 0 3 0 3 12
  Bertil Starck 2 0 1 3 1 0 3 10
  Viktor Ekström 2 1 1 0 0 2 1 7
 
  S4 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Magnus Alsén 4 4 3 2 4 4 4 25
  Kimmo Korpela 3 4 1 4 2 2 3 19
  Tomas Karlsson 4 4 4 0 0 2 4 18
  Ian Lundgren 4 0 4 4 2 2 0 16
  Ian Clarke 1 0 4 2 2 2 4 15
  Daniel Danielsson 0 2 0 4 2 4 1 13
  Hans Eriksson 0 2 0 0 0 0 0 2
  Jonas Medin 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  S5 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Anders Holmlund 1 4 3 4 4 3 2 21
  Jenny Didong 3 4 4 4 1 1 4 21
  Peter Morander 3 4 4 0 4 2 1 18
  Alexandra Heymow. 2 0 1 2 3 4 4 16
  Göran Linge 1 3 4 2 0 4 2 16
  Gun Eriksson 4 1 0 0 2 0 3 10
  Peter Cleve 2 0 0 2 2 2 0 8
  Lars Lindholm 0 0 0 2 0 0 0 2
 
  S6 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Olle Pettersson 3 4 2 4 4 2 4 23
  Jan-Erik Kontio 2 3 3 2 4 4 2 20
  Tyrone Wåhlin 4 1 4 4 1 2 4 20
  Flavio Donatello 2 4 0 0 3 4 3 16
  Jan Hermansson 4 3 2 2 3 -2 4 16
  Mete Altintasli 0 0 1 3 1 4 0 9
  K-G Öberg 2 1 0 1 0 0 0 4
  Björn Hårdrup 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  S7 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Jan-Olov Fast 4 3 4 4 2 4 4 25
  Karl Hobiger 2 1 3 4 4 4 4 22
  Lars Flerén 2 4 0 4 4 0 4 18
  Jonas Nilsson 4 0 3 0 4 4 2 17
  Rickard Ydrenäs 4 4 1 4 2 0 0 15
  Birger Sundqvist 2 3 4 0 0 4 0 13
  Stefan Lundin 0 1 2 0 0 0 1 4
  Erik Sellberg 0 0 0 0 -2 0 3 1
 
  S8 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Lennart Elander 3 4 4 4 2 4 4 25
  Erkki Suovanen 1 4 4 4 4 2 4 23
  Birger Wærn 4 -2 0 4 3 4 3 16
  Maude Wallerstedt 3 0 3 2 2 4 1 15
  Erik Rosén 0 0 1 4 4 4 1 14
  Gunnar Landberg 0 4 4 0 0 0 3 11
  Jan Burén 1 3 0 0 1 0 0 5
  Nick Julin 4 1 0 0 0 0 0 5
 
  S9 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Claes Hjelmare 4 4 4 4 4 1 3 24
  Daniel Khodr 4 3 4 4 3 3 1 22
  Bengt Öberg 4 1 0 4 4 3 4 20
  Agneta Söderlund 0 2 4 0 4 1 4 15
  Hans T:son Söders. 0 2 4 4 0 0 4 14
  Jonas Tureson 2 4 0 0 1 4 0 11
  Gunilla Sellberg 2 0 0 0 0 4 0 6
  Lars Lindholm 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  S10 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Martin Hjelmare 2 4 4 2 4 4 4 24
  Ylva Gabrielsson 4 4 4 2 3 4 0 21
  Kerstin Eliasson 2 4 2 4 1 4 4 21
  Margareta Ternell 0 0 4 4 4 0 4 16
  Judit Weibull 0 4 2 3 0 4 0 13
  Ulla Rasmusson 4 0 0 1 4 0 4 13
  Tommy Karlsson 4 0 0 0 0 0 0 4
  Olle Stiwenius 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  S11 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Ingrid Johansson 4 4 4 3 4 3 4 26
  Caroline Fleetwood 4 4 0 4 4 4 4 24
  Andrea Franzén 3 1 4 4 -2 1 4 15
  Helena Walldén 1 3 4 4 0 2 0 14
  Ewa Tengelin 3 3 0 1 0 0 4 11
  Carin Engström 1 1 4 0 2 2 0 10
  Monica Lundqvist 0 0 0 0 2 4 0 6
  Marianne Hamilton 0 0 0 0 0 0 0 0