Resultat i nästa omgång
Resultat i förra omgången
Omgång 2 2011/2012
SLUTTABELLER
 
  S1 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Björn Lundgren 6 3 4 4 3 3 5 28
  Johan Svensson 4 4 4 3 5 3 5 28
  Henrik Joelsson 4 3 6 2 3 3 1 22
  Nicklas Thorstenson 0 2 3 6 2 3 5 21
  Björn Stolt 5 3 2 3 4 2 2 21
  Stefan Isaksson 2 5 2 4 3 4 1 21
  Jan Blomberg 2 3 3 2 3 3 4 20
  Mikael Norbäck 1 1 0 0 0 3 0 5
 
  S2 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Christer Eriksson 6 5 4 5 5 5 5 35
  Erik Lundin 6 3 4 1 6 5 2 27
  Marcus Pettersson 5 4 2 5 4 1 6 27
  Patrik Wartia 5 6 2 3 2 1 3 22
  Johan Berg 0 3 4 6 1 5 3 22
  Fredrik Olbers 0 2 2 3 5 6 1 19
  Magnus Alsén 1 1 6 1 1 1 4 15
  Rolf Jakobsson 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  S3 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Daniel Suneson 4 5 6 5 6 2 2 30
  Emanuel Magnusson 3 2 5 4 5 4 5 28
  Anders Börjefors 2 4 3 3 5 5 4 26
  Johan Rhenberg 5 5 5 3 0 1 4 23
  Fredrik Breitholtz 0 5 1 3 0 4 5 18
  Erik Bolinder 3 1 3 3 2 5 1 18
  Kaj Magnusson 5 1 0 2 4 2 2 16
  Joel Voltaire 0 0 0 -2 0 0 0 -2
 
  S4 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  John Flodin 6 6 5 6 6 0 5 34
  Max Varenius 4 4 6 3 2 5 4 28
  Peeter Horm Jr 0 3 5 2 5 5 2 22
  Krister Grönlund 6 2 0 5 3 5 0 21
  Ian Clarke 4 3 1 1 4 4 2 19
  Henrik Wernerus 2 5 0 4 0 1 4 16
  Simon Key Bertman 2 0 5 3 3 0 1 14
  Anders Halldén 0 1 0 0 1 2 5 9
 
  S5 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Thomas Karlsson 6 2 3 5 4 2 5 27
  Michael Stubbing 5 5 3 5 1 3 3 25
  Olof Schyllander 3 4 6 2 2 3 5 25
  Gustav Björcke 4 2 3 4 5 2 1 21
  Jonas Berglund 2 5 0 1 4 4 3 19
  Mikael Ekelund 1 4 3 4 3 0 3 18
  Stuart West 3 1 3 1 3 4 3 18
  Håkan Kjellander 0 1 3 2 2 5 1 14
 
  S6 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  P-A Nyman 4 6 5 6 4 6 5 36
  Henrik Ekstrand 5 6 4 3 2 5 1 26
  Peter Morander 5 0 4 3 3 3 6 24
  Johan Chun 2 2 2 6 4 3 4 23
  Daniel Khodr 5 5 2 4 2 1 1 20
  Henrik Muhr 1 1 5 0 3 5 2 17
  Adriano Baggio -2 4 0 2 5 0 5 14
  Jonas Nilsson 1 0 1 0 1 0 0 3
 
  S7 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Gabriel Wernstedt 3 5 3 4 5 4 4 28
  Bertil Starck 3 5 1 6 1 5 4 25
  Erik Hasselberg 3 1 5 3 6 3 3 24
  Anders Holmgren 2 5 3 3 4 5 2 24
  Karan Partovi 3 5 4 2 5 1 3 23
  Tomas Odergren 4 1 6 0 1 3 3 18
  Birger Wærn 3 1 2 4 2 2 3 17
  Michael Antens 3 1 0 2 0 1 2 9
 
  S8 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Thomas Nilsson 6 5 4 5 0 2 5 27
  Jörgen Ulvsgärd 5 3 5 3 5 4 1 26
  Ulla Westlund 4 5 4 3 1 4 3 24
  Peeter Horm Sr 2 0 2 5 4 2 5 20
  Mattias Eriksson 4 3 2 1 2 4 4 20
  Luca Baggio 1 4 2 3 5 2 0 17
  Lars Lindholm 2 2 1 1 5 2 3 16
  Erik Sellberg 0 1 4 3 0 4 2 14
 
  S9 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Joseph Ahlberg 5 5 4 6 5 4 5 34
  Greg Czechowski 4 6 2 6 6 6 4 34
  Mete Altintasli 2 2 4 5 5 5 0 23
  Agneta Söderlund 5 5 5 1 0 2 2 20
  Martin Hjelmare 0 0 5 5 3 1 2 16
  Jan Hedestam 3 0 2 1 1 5 4 16
  Nils af Petersens 3 4 0 0 3 0 5 15
  Göran Norström 1 0 0 0 0 0 0 1
 
  S10 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Gabriel Duke 5 4 2 2 2 5 6 26
  Mirja Kronegård 0 4 2 5 4 6 4 25
  Eskil Svensson 5 2 3 4 4 3 4 25
  Johan Litzén 6 1 4 5 0 3 5 24
  Andreas Wannerwall 5 2 3 3 5 1 2 21
  Hanna Fridell 1 5 4 3 5 1 0 19
  Bengt Jonsson 1 4 1 1 2 5 1 15
  Annica Bergman 1 2 5 1 0 0 2 11
 
  S11 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Maude Wallerstedt 5 1 6 5 5 4 5 31
  Johan af Klint 4 5 4 4 6 2 4 29
  Erkki Suovanen 2 5 5 5 4 6 1 28
  Anders Brodin 5 4 2 0 4 5 5 25
  Carin Engström 1 4 5 2 2 2 1 17
  Anna Gilbe 1 1 1 1 2 4 5 15
  Bengt-Göran Löwenthal 2 2 1 5 1 0 2 13
  Gunilla Billner 4 2 -2 1 0 0 0 5