Resultat i nästa omgång
Resultat i förra omgången
Omgång 3 2011/2012
SLUTTABELLER
  S1 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Johan Svensson 3 4 6 3 5 3 5 29
  Nicklas Thorstenson 2 2 2 5 5 6 5 27
  Henrik Joelsson 5 4 4 4 3 4 1 25
  Björn Lundgren 3 6 2 4 3 0 5 23
  Björn Stolt 3 5 4 1 1 2 3 19
  Stefan Isaksson 3 2 4 3 1 3 1 17
  Erik Lundin 4 0 0 2 4 3 3 16
  Christer Eriksson 1 1 2 2 2 3 0 11
 
  S2 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Marcus Pettersson 4 5 3 4 5 4 4 29
  Jan Blomberg 6 4 3 5 4 2 5 29
  Patrik Wartia 5 5 6 1 5 4 2 28
  Mikael Norbäck 2 0 3 4 2 4 5 20
  Johan Berg 4 4 0 4 1 5 1 19
  Fredrik Olbers 0 2 3 2 5 2 5 19
  Emanuel Magnusson 2 2 4 2 1 2 1 14
  Daniel Suneson 0 1 2 2 0 0 0 5
 
  S3 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Fredrik Breitholtz 4 1 4 5 5 3 5 27
  Johan Rhenberg 3 5 5 5 5 0 3 26
  John Flodin 0 0 6 6 6 6 0 24
  Markus Marcolla 5 5 2 1 0 4 6 23
  Max Varenius 5 5 2 4 1 2 3 22
  Anders Börjefors 2 5 1 0 5 6 0 19
  Magnus Alsén 3 1 4 2 0 3 6 19
  Erik Bolinder 0 1 0 0 -2 0 0 -1
 
  S4 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Henrik Wernerus 2 5 5 4 5 6 2 29
  Krister Grönlund 5 5 5 2 0 4 4 25
  Ian Clarke 5 1 1 3 4 3 4 21
  Kaj Magnusson 4 3 3 3 2 2 4 21
  Peeter Horm Jr 4 3 3 0 5 3 2 20
  Philip Hammarsten 0 3 0 5 4 5 2 19
  Michael Stubbing 2 1 5 6 1 1 2 18
  Thomas Karlsson 1 3 1 0 2 0 4 11
 
  S5 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Olof Schyllander 4 5 5 5 4 4 2 29
  P-A Nyman 4 3 4 3 4 4 4 26
  Robert Waldén 2 3 2 3 5 5 5 25
  Gustav Björcke 2 1 4 3 5 2 5 22
  Jonas Berglund 4 3 2 3 2 5 1 20
  Wolfgang Schneider 4 3 4 0 2 2 3 18
  Henrik Ekstrand 2 3 2 1 1 1 3 13
  Mikael Ekelund 2 3 1 5 0 0 0 11
 
  S6 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Stuart West 5 5 3 4 1 6 5 29
  Peter Morander 3 3 3 5 6 3 5 28
  Marcus Nilsson 2 3 4 5 5 3 6 28
  Håkan Kjellander 4 3 5 6 5 3 1 27
  Bertil Starck 3 3 1 2 4 1 5 19
  Gabriel Wernstedt 1 4 6 1 2 3 0 17
  Henrik Muhr 5 0 0 0 0 5 0 10
  Daniel Khodr 0 2 2 1 1 0 1 7
 
  S7 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Karan Partovi 5 5 3 6 6 4 4 33
  Mikael Friberg 5 5 3 0 4 6 5 28
  Thomas Nilsson 4 5 5 5 4 2 0 25
  Jonas Nilsson 2 4 5 4 2 4 2 23
  Erik Hasselberg 1 1 2 2 2 5 6 19
  Anders Holmgren 3 1 4 0 4 2 1 15
  Tomas Odergren 1 1 1 4 2 1 5 15
  Jörgen Ulvsgärd 3 2 1 2 0 0 0 8
 
  S8 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Luca Baggio 2 4 4 5 1 4 5 25
  Birger Wærn 4 1 3 2 4 5 4 23
  Joseph Ahlberg 4 2 2 4 5 3 2 22
  Peeter Horm Sr 5 3 5 1 2 3 3 22
  Ulla Westlund 3 2 3 2 5 4 3 22
  Michael Antens 3 5 1 4 1 2 5 21
  Greg Czechowski 2 3 5 4 5 2 0 21
  Mattias Eriksson 1 4 1 2 1 0 1 10
 
  S9 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Erik Sellberg 3 3 4 2 5 5 5 27
  Lars Lindholm 6 3 5 2 6 4 0 26
  Mirja Kronegård 3 4 6 2 3 2 4 24
  Gabriel Duke 3 5 0 4 1 5 5 23
  Martin Hjelmare 0 0 3 4 3 5 5 20
  Mete Altintasli 3 2 3 4 4 1 2 19
  Agneta Söderlund 5 4 0 2 0 1 1 13
  Jan Hedestam 0 2 2 4 2 1 0 11
 
  S10 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Johan Litzén 5 5 5 5 5 6 6 37
  Nils af Petersens 1 4 5 6 5 5 5 31
  Eskil Svensson 5 2 4 3 5 0 5 24
  Maude Wallerstedt 4 5 2 3 1 5 0 20
  Hanna Fridell 1 1 1 3 5 3 5 19
  Johan af Klint 1 1 5 0 1 3 0 11
  Andreas Wannerwall 5 5 0 3 -2 0 -2 9
  Alexandra Bergström 2 1 1 1 0 0 0 5
 
  S11 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Bo Gahm 6 3 6 5 6 5 6 37
  Annica Bergman 5 3 5 5 0 5 6 29
  Erkki Suovanen 6 4 5 1 5 5 0 26
  Gunilla Billner 4 6 1 1 3 0 5 20
  Anna Gilbe 2 2 5 3 5 0 2 19
  Carin Engström 0 5 0 3 3 1 4 16
  Bengt-Göran Löwenthal 1 1 0 3 1 5 0 11
  Maria Svensson 0 0 1 3 0 1 0 5