Resultat i nästa omgång
Resultat i förra omgången
Omgång 3 2008/2009
SLUTTABELLER
 
  S1 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Henrik Joelsson 4 4 4 4 4 4 4 28
  Kazuteru Nonomura 2 0 2 4 4 4 4 20
  Nicklas Thorstenson 4 4 2 0 0 2 4 16
  Erik Lundin 0 0 2 4 4 2 4 16
  Staffan Carlnäs 2 4 4 2 3 0 0 15
  Rolf Jakobsson 3 2 2 2 0 0 0 9
  Viktor Ekström 2 0 0 0 2 2 0 6
  Erik Bolinder 0 2 0 0 0 2 0 4
 
  S2 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Björn Stolt 3 4 2 4 4 2 4 23
  Patrik Wartia 1 4 2 4 4 4 4 23
  Johan Thalén 4 4 4 0 0 4 0 16
  Johan Nordström 4 0 0 4 3 2 0 13
  Per Anderson 0 0 3 0 4 0 4 11
  Fredrik Breitholtz 0 4 2 0 0 0 4 10
  Pelle Thorstenson 4 0 1 0 1 3 0 9
  Magnus Alsén 0 2 2 4 0 1 0 9
 
  S3 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Mikael Norbäck 2 3 4 3 4 4 2 22
  Kaj Magnusson 2 3 0 3 4 3 3 18
  Michael Stubbing 2 1 4 0 4 3 2 16
  Henrik Ekstrand 2 2 2 2 3 1 3 15
  Peeter Horm Jr 2 2 2 1 0 4 2 13
  Thomas Karlsson 2 2 2 1 2 2 2 13
  Janne Lehtiö 2 4 0 2 0 0 1 9
  Håkan Kjellander 2 0 2 4 0 0 1 9
 
  S4 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Henrik Wernerus 4 3 4 4 2 3 4 24
  Ian Clarke 4 2 2 4 4 4 2 22
  Ronnie Johansson 0 2 4 3 4 4 4 21
  Joel Voltaire 4 0 4 0 0 0 4 12
  Stuart West 0 2 3 2 3 1 0 11
  John Andersson 0 4 1 1 2 1 2 11
  Martin Johansson 4 3 0 0 1 0 0 8
  Bertil Strack 0 1 0 2 0 3 0 6
 
  S5 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Olof Schyllander 2 4 3 4 3 4 4 24
  Sverker Buhlin 4 3 1 4 4 4 4 24
  Gunnar Kalderén 2 1 4 2 3 4 4 20
  Patrick Porter 0 0 4 4 3 0 3 14
  Peter Morander 3 3 0 2 2 4 0 14
  Jonas Nilsson 2 4 0 0 2 0 2 10
  Chizuru Kawamura 2 1 2 0 1 0 1 7
  Sebastian Törnem. 1 0 2 0 0 0 0 3
 
  S6 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Ulla Westlund 3 4 4 4 2 2 2 21
  Stefan Lundin 0 1 4 3 4 4 2 18
  Daniel Khodr 2 3 2 4 2 2 2 17
  Michael Antens 1 2 2 1 4 4 2 16
  Jan-Erik Kontio 4 4 P 4 0 2 1 15
  Olle Pettersson 4 2 2 0 0 2 4 14
  Daniel Ramudo 2 2 2 0 3 0 3 12
  Hans Henriksson 0 0 0 0 1 0 0 1
 
  S7 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Henrik Muhr 2 4 3 4 0 4 2 19
  Erik Rosén 4 4 0 2 4 1 4 19
  Mete Altintasli 1 3 1 3 3 3 4 18
  Rickard Ydrenäs 0 1 4 1 4 4 3 17
  Erik Hasselberg 2 3 4 3 1 0 3 16
  Eva Eneroth 2 0 2 3 4 0 0 11
  Thomas Bengtsson 3 0 2 1 0 3 0 9
  Birger Wærn 2 1 0 1 0 1 1 6
 
  S8 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Thomas Nilsson 3 3 4 2 4 4 4 24
  Gabriel Wernstedt 4 2 0 2 2 4 4 18
  Gustav Björcke 4 4 2 2 2 0 4 18
  Peeter Horm Sr 0 3 4 4 0 2 0 13
  Göran Norström 0 1 2 4 2 0 4 13
  Robert Ridderstedt 4 0 1 2 2 3 0 12
  Viktor Markai 1 2 0 0 2 4 0 9
  Jörgen Ulvsgärd 0 1 3 0 2 0 0 6
 
  S9 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Bonian Golmoha. 3 4 2 4 3 4 4 24
  Karl Hobiger 4 4 2 2 4 0 3 19
  David Hagström 0 4 3 3 4 4 0 18
  Fredrik Sarhagen 4 4 4 1 -2 0 2 13
  Martin Hjelmare 0 0 1 4 2 3 2 12
  Erkki Suovanen 1 0 4 2 0 1 3 11
  Fredrik Lindberg 4 0 0 0 2 4 1 11
  Jeffery Ganellen 0 0 0 0 2 0 1 3
 
  S10 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Maude Wallerstedt 3 4 4 3 4 4 4 26
  Jan Hedestam 4 4 3 1 2 0 4 18
  Bengt Öberg 2 1 1 4 4 2 4 18
  Nils af Petersens 4 0 4 4 0 0 3 15
  Agneta Söderlund 0 0 4 4 2 2 2 14
  Johan af Klint 0 4 0 0 4 4 0 12
  Hanna Fridell 0 0 0 0 0 4 0 4
  Erik Berglund 4 3 0 -2 0 -2 0 3
 
  S11 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Daniel Hasselroth 4 2 4 4 4 4 4 26
  Carin Engström 4 2 3 1 2 4 4 20
  Natasha Löfvenberg 2 3 4 3 0 3 1 16
  Birgitta Wahlberg 4 3 0 4 4 1 0 16
  Bengt-Göran Löwe. 2 1 3 0 2 3 4 15
  Anders Brodin 0 3 1 2 0 1 3 10
  Pia Gustafsson 0 1 0 0 4 0 0 5
  Anna Gilbe 0 1 1 2 0 0 0 4