Resultat i nästa omgång
Resultat i förra omgången
Omgång 4 2008/2009
SLUTTABELLER
 
  S1 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Henrik Joelsson 0 4 2 4 2 4 4 20
  Nicklas Thorstenson 4 4 4 2 4 1 0 19
  Björn Stolt 3 3 4 2 4 0 3 19
  Kazuteru Nonomura 0 3 0 4 2 3 4 16
  Staffan Carlnäs 1 1 0 0 4 4 4 14
  Rolf Jakobsson 4 2 2 4 0 0 0 12
  Patrik Wartia 4 0 2 0 0 4 1 11
  Erik Lundin 0 0 4 0 0 0 0 4
 
  S2 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Johan Thalén 4 0 4 2 4 4 4 22
  Mikael Norbäck 3 3 2 4 3 4 2 21
  Viktor Ekström 4 4 4 4 2 0 3 21
  Erik Bolinder 0 4 2 4 0 4 4 18
  Johan Nordström 1 0 4 2 4 0 1 12
  Per Anderson 4 1 0 0 0 4 0 9
  Fredrik Breitholtz 0 4 0 0 0 0 4 8
  Kaj Magnusson 0 0 0 0 4 0 0 4
 
  S3 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Henrik Wernerus 4 2 4 2 4 4 3 23
  Magnus Alsén 4 2 4 2 4 4 2 22
  Pelle Thorstenson 4 3 2 2 0 3 3 17
  Michael Stubbing 4 1 0 2 4 3 2 16
  Peeter Horm Jr 2 1 3 4 0 0 2 12
  Ian Clarke 0 3 0 2 3 1 2 11
  Henrik Ekstrand 0 3 1 2 0 1 2 9
  Thomas Karlsson 0 1 2 0 1 0 1 5
 
  S4 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Johan Peterson 4 2 3 4 3 2 4 22
  Stuart West 4 4 2 3 2 0 4 19
  Ronnie Johansson 0 4 2 2 3 4 4 19
  Olof Schyllander 2 2 0 2 2 2 4 14
  Fredrik Olbers 2 4 2 4 1 0 0 13
  Janne Lehtiö 2 2 2 1 1 4 0 12
  Håkan Kjellander 2 0 4 0 0 4 0 10
  John Andersson 0 0 2 0 4 0 0 6
 
  S5 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Martin Johansson 4 4 3 4 0 2 4 21
  Patrick Porter 2 2 4 4 2 2 4 20
  Claes Lorentzon 2 4 0 3 4 2 3 18
  Stefan Lundin 3 4 1 0 4 2 3 17
  Ulla Westlund 1 0 4 4 2 3 0 14
  Peter Morander 2 0 4 1 2 1 1 11
  Bertil Strack 0 2 0 0 0 4 1 7
  Jonas Nilsson 2 2 0 0 2 0 0 6
 
  S6 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Chizuru Kawamura 2 2 2 2 4 4 4 20
  Daniel Khodr 4 4 1 3 4 0 4 20
  Olle Pettersson 4 2 1 2 4 4 0 17
  Erik Rosén 4 0 2 2 0 3 3 14
  Sebastian Törnem. -2 4 3 1 4 1 0 11
  Henrik Muhr 0 -2 3 2 0 4 4 11
  Michael Antens 0 3 2 3 0 0 1 9
  Jan-Erik Kontio 2 2 2 1 0 0 0 7
 
  S7 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Rickard Ydrenäs 2 0 4 4 1 4 4 19
  Daniel Ramudo 2 2 2 4 4 0 4 18
  Erik Hasselberg 2 3 4 0 4 4 0 17
  Mete Altintasli 2 4 2 4 0 1 4 17
  Thomas Nilsson 3 4 0 3 3 3 0 16
  Gustav Björcke 2 2 2 2 2 0 4 14
  Eva Eneroth 2 0 2 0 2 2 0 8
  Hans Henriksson 1 1 0 0 0 2 0 4
 
  S8 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Thomas Bengtsson 4 4 4 4 4 2 0 22
  Peeter Horm Sr 4 0 4 4 0 4 4 20
  Karl Hobiger 4 4 0 2 0 4 4 18
  Birger Wærn 2 4 0 4 4 0 4 18
  Robert Ridderstedt 0 4 4 0 4 0 0 12
  Göran Norström 2 0 0 2 0 4 4 12
  David Hagström 0 0 4 0 0 2 0 6
  Bonian Golmoha. -2 0 0 0 4 0 0 2
 
  S9 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Jonas Berglund 0 4 4 2 4 4 4 22
  Erkki Suovanen 4 4 4 2 0 2 2 18
  Erik Sellberg 4 3 4 2 4 1 0 18
  Fredrik Sarhagen 4 0 4 2 0 4 4 18
  Martin Hjelmare 4 1 0 3 2 2 0 12
  Jan Hedestam 0 0 0 3 2 3 2 10
  Maude Wallerstedt 0 4 0 1 2 0 0 7
  Bengt Öberg 0 0 0 1 2 0 4 7
 
  S10 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Jan Troell 4 4 4 4 4 4 4 28
  Fredrik Lindberg 4 4 4 0 4 4 4 24
  Nils af Petersens 0 3 4 4 0 0 4 15
  Jeffery Ganellen 2 1 4 4 4 0 0 15
  Eskil Svensson 2 0 0 3 3 0 4 12
  Natasha Löfvenberg 0 4 0 1 0 4 0 9
  Agneta Söderlund 4 0 0 0 0 2 0 6
  Daniel Hasselroth 0 0 0 0 1 3 0 4
 
  S11 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Bengt-Göran Löwe. 3 4 0 4 4 4 4 23
  Gunilla Sellberg 4 2 4 4 4 0 2 20
  Birgitta Wahlberg 4 3 4 0 3 3 0 17
  Hanna Fridell 3 2 3 0 1 4 2 15
  Anna Gilbe 1 4 0 4 0 1 4 14
  Kajsa Franchell 2 2 3 4 1 0 0 12
  Anders Brodin 0 0 1 0 3 2 4 10
  Pia Gustafsson 0 0 2 0 0 2 0 4