Resultat i nästa omgång
Resultat i förra omgången
Omgång 3 2013/2014
SLUTTABELLER
(T) = Tillfällig ersättare
  S1 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Markus Fyhr (T) 5 4 3 3 5 3 4 27
  Björn Lundgren 0 5 4 1 5 6 3 24
  Stefan Isaksson 4 1 4 5 3 3 3 23
  Olof Gunnarsson 3 5 2 3 1 5 3 22
  Rafael Gonzalez 4 1 3 2 3 5 3 21
  Henrik Joelsson 2 2 5 3 3 0 3 18
  Rikard Hjelm 2 3 0 4 0 0 2 11
  Erik Lundin 0 3 2 0 0 0 0 5
 
  S2 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Nicklas Thorstenson 6 5 6 6 3 4 6 36
  Jan Blomberg 6 6 3 5 3 5 3 31
  Max Varenius 0 5 4 1 6 3 6 25
  Markus Marcolla 3 6 3 2 5 3 0 22
  Patrik Wartia 2 1 3 4 6 2 3 21
  Mikael Norbäck 4 1 2 6 0 1 4 18
  Nils-Petter Palmefors (T) 3 0 3 0 0 6 2 14
  Björn Stolt 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  S3 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Johan Rhenberg 4 6 6 4 5 3 5 33
  Simon Key Bertman 2 5 6 2 5 4 3 27
  Fredrik Olbers 2 2 5 5 1 6 5 26
  Krister Grönlund 6 4 0 2 3 5 3 23
  David Svensson 5 5 1 6 3 2 1 23
  P-A Nyman 4 0 3 4 6 3 1 21
  Olof Schyllander 1 0 3 0 1 0 4 9
  Katja Åberg (T) 0 0 0 0 0 0 2 2
 
  S4 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Marcus Nathan 6 6 0 6 6 6 5 35
  Olle Källström 5 5 4 5 0 5 6 30
  Andreas Moritz (T) 5 1 4 0 4 4 3 21
  Kaj Magnusson 1 2 5 4 4 2 3 21
  Frank van Gelder 4 0 4 2 4 1 3 18
  Ian Clarke 0 2 2 1 2 5 3 15
  Magnus Alsén 2 4 2 3 2 0 0 13
  Christine Wettlegren (T) 0 4 2 3 2 0 0 11
 
  S5 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Henrik Wernerus 5 6 6 5 3 4 3 32
  Stuart West 2 3 3 6 5 4 3 26
  Axel Bruzelius (T) 4 3 2 1 4 5 5 24
  Henrik Ekstrand 5 0 3 5 2 4 5 24
  Pelle Thorstenson 2 5 3 1 3 2 6 22
  Anders Olsson 4 0 4 5 5 2 0 20
  Gustav Björcke 1 5 3 1 1 2 1 14
  Daniel Khodr 1 1 0 0 1 1 0 4
 
  S6 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Istvan Gardi 6 5 5 6 2 5 5 34
  Anders Arehag 4 6 5 5 2 1 5 28
  Erik Bolinder 0 0 6 6 5 4 6 27
  Peter Morander 5 4 3 3 4 2 1 22
  Gabriel Wernstedt 5 2 0 0 6 4 0 17
  Daniel Marcus (T) 1 4 1 0 4 2 5 17
  Anders Halldén (T) 1 2 3 0 1 5 1 13
  Erik Berglund (T) 2 1 0 3 0 1 0 7
 
  S7 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Bertil Starck 3 6 4 4 5 1 3 26
  Michael Stubbing 2 5 4 6 0 6 3 26
  Paul Jakobson (T) 4 3 4 2 6 2 4 25
  Ulf Eriksson 0 4 5 4 5 4 0 22
  Ulla Westlund 5 3 2 5 1 0 3 19
  Johan Litzén 3 2 2 1 4 5 2 19
  Staffan Lindh 0 0 2 2 2 4 3 13
  Torbjörn Sten (T) 3 0 1 0 0 2 0 6
 
  S8 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Hans Nicander (T) 4 6 5 5 5 6 3 34
  Tomas Odergren 2 3 4 4 2 4 4 23
  Michael Antens 4 3 5 2 1 3 5 23
  Magnus Norberg 4 3 0 1 4 5 4 21
  Philippe Khodr 4 0 2 3 5 3 2 19
  Greg Czechowski 2 4 1 3 5 1 2 18
  Andreas Rademark 2 2 1 5 1 2 3 16
  Stefan Lundin 2 3 5 0 0 0 0 10
 
  S9 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Richard Durlow (T) 5 6 6 5 2 5 3 32
  Henrik Muhr 4 0 6 6 4 0 6 26
  Jörgen Ulvsgärd 2 4 4 6 4 3 3 26
  Joseph Ahlberg 1 5 2 0 4 6 6 24
  Birger Wærn 3 5 6 1 2 3 4 24
  Mirja Kronegård 6 0 0 5 2 3 2 18
  Andreas Wannerwall 3 2 0 -2 6 0 0 9
  Erik Sellberg 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  S10 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Lars Lindholm 2 4 4 4 5 6 4 29
  Pehr Petersson 2 3 2 5 5 4 5 26
  Birgitta Qvennerstedt (T) 4 3 4 3 1 5 5 25
  Martin Hjelmare 3 6 3 2 5 4 1 24
  Göran Norström 4 2 3 2 5 1 1 18
  Nils af Petersens 5 0 0 3 1 2 5 16
  Anders Livner (T) 1 4 2 4 1 2 2 16
  Lasse Eklöf 3 2 5 1 0 0 1 12
 
  S11 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Yael Freudenthal 5 5 5 0 6 5 4 30
  Jan Hedestam 3 1 6 3 3 6 6 28
  Peeter Horm Sr 3 4 1 5 5 6 0 24
  Marcus Bartoletti 4 4 6 1 3 1 5 24
  Agneta Söderlund 2 6 0 5 4 4 3 24
  Johan af Klint 6 2 5 3 1 2 2 21
  Gunilla Blomberg (T) 1 2 1 6 2 0 0 12
  Mete Altintasli 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  S12 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Alexandra Heymowska 6 5 4 5 5 5 3 33
  Maude Wallerstedt 5 6 2 5 4 2 4 28
  Anders Brodin 4 0 5 1 4 4 3 21
  Rolf Lundqvist 0 1 6 0 4 5 3 19
  Maria Svensson 4 5 0 5 0 3 2 19
  Erkki Suovanen 2 5 0 5 2 1 3 18
  Mats Öblad 2 1 6 1 2 3 0 15
  Caroline Ahlf (T) 0 0 0 1 2 1 0 4