Resultat i nästa omgång
Resultat i förra omgången
Omgång 4 2013/2014
SLUTTABELLER
(T) = Tillfällig ersättare
  S1 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Nicklas Thorstenson 3 3 4 4 5 5 5 29
  Björn Lundgren 2 5 3 2 6 5 3 26
  Jan Blomberg 3 2 2 3 5 3 3 21
  Markus Fyhr (T) 3 4 2 5 0 5 0 19
  Olof Gunnarsson 6 5 4 3 0 0 0 18
  Stefan Isaksson 4 0 2 3 3 1 5 18
  Rafael Gonzalez 0 1 4 1 1 3 3 13
  Henrik Joelsson 0 0 0 0 3 1 3 7
 
  S2 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Patrik Wartia 4 4 4 4 4 4 6 30
  Erik Lundin 2 5 0 5 3 6 6 27
  Mikael Norbäck 6 3 5 2 3 5 3 27
  Markus Marcolla 5 2 3 3 6 3 3 25
  Simon Key Bertman 3 6 2 3 5 0 0 19
  Max Varenius 3 0 6 0 2 3 3 17
  Johan Rhenberg 0 1 1 6 0 2 3 13
  Christer Eriksson 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  S3 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Marcus Nathan 4 6 0 5 6 6 6 33
  Harald Olsson (T) 6 4 5 1 6 4 1 27
  Olle Källström 6 1 5 3 1 5 5 26
  David Svensson 2 5 1 5 2 6 3 24
  Fredrik Olbers 5 3 6 1 5 2 0 22
  Philip Hammarsten (T) 1 2 6 0 4 0 6 19
  Nils-Petter Palmefors 0 3 0 6 0 1 3 13
  Krister Grönlund 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  S4 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Peter Svensson (T) 4 5 5 6 5 4 6 35
  Emanuel Magnusson 0 3 5 5 5 6 0 24
  Henrik Wernerus 2 4 5 5 3 0 4 23
  Stuart West 3 4 1 0 3 5 5 21
  Daniel Suneson (T) 5 2 4 1 0 1 4 17
  Frank van Gelder 4 2 2 5 1 2 0 16
  Ian Clarke 3 3 1 1 0 5 2 15
  Kaj Magnusson 2 1 1 1 5 1 2 13
 
  S5 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Axel Bruzelius (T) 4 0 6 3 5 5 5 28
  Istvan Gardi 2 6 4 0 5 5 4 26
  Henrik Ekstrand 4 5 2 3 5 4 3 26
  Niklas Lundgren 2 0 5 4 6 1 4 22
  Pelle Thorstenson 3 5 1 3 1 4 2 19
  Göran Eklöf (T) 4 0 5 2 1 2 0 14
  Anders Arehag 0 4 1 3 1 1 2 12
  Katja Åberg (T) 2 2 0 5 0 2 0 11
 
  S6 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Gabriel Wernstedt 4 3 2 6 5 6 4 30
  Gustav Björcke 6 3 5 4 5 4 3 30
  Michael Stubbing 3 5 5 2 1 5 6 27
  Erik Bolinder 0 -2 4 6 6 5 3 22
  Henric Jöngren (T) 3 4 6 0 1 1 3 18
  Bertil Starck 3 2 1 6 2 2 2 18
  Daniel Khodr 2 6 1 0 4 1 3 17
  Mikael Ekelund 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  S7 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Ulf Eriksson 5 6 4 2 5 2 4 28
  Hans Nicander (T) 4 5 2 4 4 4 5 28
  Ulla Westlund 4 4 2 4 4 2 5 25
  Tomas Odergren 5 2 1 2 5 4 2 21
  Johan Litzén 0 0 4 3 2 4 6 19
  Paul Jakobson 2 0 5 3 2 5 0 17
  Michael Antens 2 5 3 3 1 2 1 17
  Anders Holmgren 0 0 3 3 1 0 0 7
 
  S8 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Richard Durlow (T) 5 4 0 6 5 5 3 28
  Staffan Lindh 0 3 5 4 6 4 4 26
  Philippe Khodr 5 3 4 1 2 4 3 22
  Greg Czechowski 5 2 3 3 4 2 2 21
  Jörgen Ulvsgärd 2 3 2 0 2 3 5 17
  Magnus Norberg 0 5 5 2 4 1 0 17
  Torbjörn Sten 1 1 3 5 0 3 2 15
  Henrik Muhr 4 3 1 0 0 2 4 14
 
  S9 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Andreas Rademark 5 5 5 5 4 5 6 35
  Stefan Lundin 5 5 4 4 3 1 2 24
  Joseph Ahlberg 1 5 3 3 4 5 0 21
  Pehr Petersson 3 1 3 4 5 1 4 21
  Birger Wærn 1 5 0 2 2 5 5 20
  Lars Lindholm 3 1 1 3 3 1 5 17
  Mirja Kronegård 6 1 2 0 0 5 0 14
  Gabriel Duke 0 1 5 2 2 0 0 10
 
  S10 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Nils af Petersens 3 5 5 4 0 5 3 25
  Erik Sellberg 2 4 1 2 6 5 4 24
  Göran Norström 4 2 3 5 2 2 3 21
  Erik Rosén (T) 2 5 5 5 0 0 4 21
  Birgitta Qvennerstedt (T) 4 1 4 2 1 4 4 20
  Yael Freudenthal 5 3 1 1 4 1 2 17
  Martin Hjelmare 0 1 3 4 5 0 2 15
  Jan Hedestam 0 0 2 1 3 5 2 13
 
  S11 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Peeter Horm Sr 6 5 4 5 4 5 0 29
  Alexandra Heymowska 4 0 4 6 5 4 4 27
  Anders Livner 2 4 2 6 5 4 4 27
  Lasse Eklöf 0 2 3 3 5 2 5 20
  Agneta Söderlund 5 4 3 0 1 3 1 17
  Maude Wallerstedt 4 2 4 0 1 1 1 13
  Johan af Klint 2 1 2 3 2 0 2 12
  Marcus Bartoletti 0 5 2 1 -2 2 2 10
 
  S12 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Rolf Lundqvist 5 5 5 5 5 4 5 34
  Mats Öblad 5 4 5 1 4 2 6 27
  Karin Lindesvärd (T) 5 5 1 5 2 6 3 27
  Maria Svensson 0 2 5 5 4 5 1 22
  Erkki Suovanen 4 4 1 1 2 0 4 16
  Anders Brodin 0 0 6 5 4 0 0 15
  Mete Altintasli 2 1 1 1 1 5 0 11
  Caroline Ahlf 1 2 0 1 2 1 2 9